« Communication onduleurs » : différence entre les versions
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
 (Page créée avec « Cette page regroupe les informations concernant le monitoring des onduleurs d'une installation PV.  == SMA ==  === SMA datamanager M === alt=Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M|centré|vignette|450x450px|Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M »)  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page regroupe les informations concernant le monitoring des onduleurs d'une installation PV.  | Cette page regroupe les informations concernant le monitoring des onduleurs d'une installation PV.  | ||
== Les différents types de protocoles ==  | |||
Plusieurs protocoles peuvent être encapsulés de la manière suivante :   | |||
[[Fichier:Couches de protocoles.png|alt=Couches de protocoles|centré|vignette|450x450px|Couches de protocoles]]  | |||
=== Protocole IP ===  | |||
=== Protocole Ethernet ===  | |||
=== Protocole Modbus ===  | |||
== SMA ==  | == SMA ==  | ||
Les protocoles de communication utilisé par le matériel SMA est le protocole ethernet pour la couche matériel, et les protocoles TCP/IP pour les couches transport et internet ce qui leur permet de communiquer ensemble sur une baie ou un switch, sur un même réseau IP.   | |||
=== SMA datamanager M ===  | === SMA datamanager M ===  | ||
[[Fichier:Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M.png|alt=Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M|centré|vignette|450x450px|Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M]]  | [[Fichier:Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M.png|alt=Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M|centré|vignette|450x450px|Principe de communication entre onduleurs SMA et SMA datamanager M]]  | ||
Dernière version du 27 mars 2024 à 09:19
Cette page regroupe les informations concernant le monitoring des onduleurs d'une installation PV.
Les différents types de protocoles
Plusieurs protocoles peuvent être encapsulés de la manière suivante :

Protocole IP
Protocole Ethernet
Protocole Modbus
SMA
Les protocoles de communication utilisé par le matériel SMA est le protocole ethernet pour la couche matériel, et les protocoles TCP/IP pour les couches transport et internet ce qui leur permet de communiquer ensemble sur une baie ou un switch, sur un même réseau IP.
SMA datamanager M
