« Disjoncteur » : différence entre les versions
(Ajout sélectivité) |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Nombre de pôles == | == Nombre de pôles == | ||
Toujours mettre en place une '''coupure omnipolaire''' (coupant tous les pôles) '''<u>EXCEPTION FAITE</u>''' dans le cas d'un régime '''TN-C''' (où le PEN est considéré avant tout comme une protection de terre et ne doit ainsi jamais être coupée dans un soucis de continuité de protection). | |||
== Courant nominal In == | == Courant nominal In == | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
|40 | |40 | ||
|} | |} | ||
=== '''Monophasé''' === | |||
==== - '''3 kWc Monophasé (≈ 13 A)''' ==== | |||
* '''Disjoncteur''' : 16A | |||
* '''Protection différentielle''' : 30mA | |||
* '''Câblage''' : 6 mm² | |||
* '''Parafoudre''' : Type II recommandé si l’installation est dans une zone de risque ou pour sécuriser les équipements sensibles. | |||
==== - '''6 kWc Monophasé (≈ 26 A)''' ==== | |||
* '''Disjoncteur''' : 32A | |||
* '''Protection différentielle''' : 30mA | |||
* '''Câblage''' : 10 mm² | |||
* '''Parafoudre''' : Type II recommandé pour protéger contre les surtensions. | |||
==== - '''9 kWc Monophasé (≈ 39 A)''' ==== | |||
* '''Disjoncteur''' : 40A | |||
* '''Protection différentielle''' : 30mA | |||
* '''Câblage''' : 10 mm² ou 16 mm² si la longueur de câblage est importante. | |||
* '''Parafoudre''' : Type II recommandé pour protéger l'installation photovoltaïque. | |||
==== Triphasé ==== | ==== Triphasé ==== | ||
Ligne 54 : | Ligne 79 : | ||
|16 | |16 | ||
|} | |} | ||
==== - '''3 kWc Triphasé (≈ 4 A)''' ==== | |||
* '''Disjoncteur''' : 10A | |||
* '''Protection différentielle''' : 30mA (Triphasé) | |||
* '''Câblage''' : 4 mm² | |||
* '''Parafoudre''' : Type II recommandé. | |||
==== - '''6 kWc Triphasé (≈ 9 A)''' ==== | |||
* '''Disjoncteur''' : 16A | |||
* '''Protection différentielle''' : 30mA (Triphasé) | |||
* '''Câblage''' : 6 mm² | |||
* '''Parafoudre''' : Type II recommandé pour la protection des équipements. | |||
==== - '''9 kWc Triphasé (≈ 13 A)''' ==== | |||
* '''Disjoncteur''' : 16A ou 20A (selon les marges de sécurité) | |||
* '''Protection différentielle''' : 30mA (Triphasé) | |||
* '''Câblage''' : 6 mm² ou 10 mm² si la distance est importante. | |||
* '''Parafoudre''' : Type II recommandé pour les systèmes de grande puissance. | |||
=== Pouvoir de coupure === | === Pouvoir de coupure === |
Dernière version du 5 novembre 2024 à 13:52
Pour un complément, se référer au choix d'un disjoncteur selon le wiki de Schneider.
Nombre de pôles
Toujours mettre en place une coupure omnipolaire (coupant tous les pôles) EXCEPTION FAITE dans le cas d'un régime TN-C (où le PEN est considéré avant tout comme une protection de terre et ne doit ainsi jamais être coupée dans un soucis de continuité de protection).
Courant nominal In
Déterminer le courant nominal que le disjoncteur devra couper, en calculant le courant maximal le traversant.
Attention : si le disjoncteur choisi est de type magnétique-thermique non-compensé, alors le courant de coupure diminuera si la température de fonctionnement augmente, donc attention dans le cas de coffrets placés en extérieur en été.
DC
AC
Monophasé
P = UIcosφ avec U=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/U
Les protections minimales correspondantes aux puissances actives:
Puissance (kVa) | Courant I (A) | Protection minimale (A) |
---|---|---|
3 | 13 | 16 |
6 | 26 | 32 |
9 | 39 | 40 |
Monophasé
- 3 kWc Monophasé (≈ 13 A)
- Disjoncteur : 16A
- Protection différentielle : 30mA
- Câblage : 6 mm²
- Parafoudre : Type II recommandé si l’installation est dans une zone de risque ou pour sécuriser les équipements sensibles.
- 6 kWc Monophasé (≈ 26 A)
- Disjoncteur : 32A
- Protection différentielle : 30mA
- Câblage : 10 mm²
- Parafoudre : Type II recommandé pour protéger contre les surtensions.
- 9 kWc Monophasé (≈ 39 A)
- Disjoncteur : 40A
- Protection différentielle : 30mA
- Câblage : 10 mm² ou 16 mm² si la longueur de câblage est importante.
- Parafoudre : Type II recommandé pour protéger l'installation photovoltaïque.
Triphasé
P = 3VIcosφ avec V=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/(3V)
Puissance (kVa) | Courant I par phase (A) | Protection minimale (A) |
---|---|---|
3 | 5 | 10 |
6 | 9 | 10 |
9 | 14 | 16 |
- 3 kWc Triphasé (≈ 4 A)
- Disjoncteur : 10A
- Protection différentielle : 30mA (Triphasé)
- Câblage : 4 mm²
- Parafoudre : Type II recommandé.
- 6 kWc Triphasé (≈ 9 A)
- Disjoncteur : 16A
- Protection différentielle : 30mA (Triphasé)
- Câblage : 6 mm²
- Parafoudre : Type II recommandé pour la protection des équipements.
- 9 kWc Triphasé (≈ 13 A)
- Disjoncteur : 16A ou 20A (selon les marges de sécurité)
- Protection différentielle : 30mA (Triphasé)
- Câblage : 6 mm² ou 10 mm² si la distance est importante.
- Parafoudre : Type II recommandé pour les systèmes de grande puissance.
Pouvoir de coupure
Courbe de déclenchement
Sélectivité
Un immense merci à Mickael D'Adamo pour nous avoir trouvé ce petit film expliquant la selectivite d'un disjoncteur