« Méthodologie affaires BtoB » : différence entre les versions
(nommage fichiers) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Les différentes étapes d'un projet BtoB en phase EXE sont les suivantes : | Les différentes étapes d'un projet BtoB en phase EXE sont les suivantes : | ||
# Création du projet sur le serveur Zest via le [https://anywherezest.sharepoint.com/:f:/s/ZEST2/EgpUpOU9CyFDoS6SA9IsBs8BSciRykrJOX8TST8VfKbLeQ?e=YXtZFh template]. | |||
# Passation du projet | # Passation du projet | ||
## Réunion entre le chargé d'affaire commerce, et le chargé d'affaire BE pour mise à niveau entre BE et commerce sur les informations du projet. | ## Réunion entre le chargé d'affaire commerce, et le chargé d'affaire BE pour mise à niveau entre BE et commerce sur les informations du projet. | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
## Permet de suivre plus en finesse l'avancement de chaque étape du projet en comparaison du suivi sur Planner. | ## Permet de suivre plus en finesse l'avancement de chaque étape du projet en comparaison du suivi sur Planner. | ||
## Permet le suivi budgétaire du projet. | ## Permet le suivi budgétaire du projet. | ||
# Envoi de la [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EbLMSgpYDaNHuka6-fDBGaMBKMxk9lE-hWXvLtiZCbjI6g?e=sbcNML fiche de récupération des informations de raccordement] et du [https://anywherezest.sharepoint.com/:w:/s/ZEST2/EeD6ur9gz5hArVe2VlOD9jMBxMczAT34xi6jvd9vuQThUg?e=fCCdUW mandat enedis] à la MOA. | |||
# Organisation d'une visite chantier | # Organisation d'une visite chantier | ||
## Prise de rdv avec les parties prenantes | ## Prise de rdv avec les parties prenantes | ||
## Donne lieu à un [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EaPpnrEhSTNKoP3wO8sBrnsB4zYK8w01UsBxOkWkBPIEYg?e=0c6QuR compte-rendu de visite chantier BtoB.] | ## Donne lieu à un [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EaPpnrEhSTNKoP3wO8sBrnsB4zYK8w01UsBxOkWkBPIEYg?e=0c6QuR compte-rendu de visite chantier BtoB.] | ||
# | # Débuter la [[RACCORDEMENT ENEDIS SUP 36KVA|demande de raccordement]] | ||
# Etude EXE | |||
## Choix des modules, onduleurs, structure de fixation en fonction des données contractuelles et des caractéristiques du projet | |||
## Calepinage | |||
## Etude productible avec [[Archelios]] | |||
## [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/ETAB2Uvth_hNvOHZRny3CecB3RP7aq7VN_peei1iqfeyHQ?e=CWemKh Fiche d'autocontrôle des chaines PV] | |||
## [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/ETAB2Uvth_hNvOHZRny3CecB3RP7aq7VN_peei1iqfeyHQ?e=CWemKh Note de calculs DC] | |||
## [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/ETAB2Uvth_hNvOHZRny3CecB3RP7aq7VN_peei1iqfeyHQ?e=CWemKh Note de calculs AC] | |||
## Schéma unifilaire (avec [[Qelectrotech]] par exemple) | |||
## [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/Ebkv2RbsYs1Nic2igO47yicBqZPDmOz_pPcMx93y2GzN5w?e=dsGrUA Nomenclature du matériel] | |||
## Plan des chaines (avec [[Autocad|AutoCAD]]) | |||
## Plan de la structure d'intégration | |||
## Plan d'implantation des onduleurs (avec [[AutoCAD]]) | |||
#Commande du matériel et des servitudes : à chaque commande enregistrer dans l'outil de suivi du budget le montant correspondant. '''Enregistrer les devis''' de chaque matériel ou prestation commandé dans le dossier '''DEVIS''' du projet. | |||
##Gros matériel, <u>'''dès que possible'''</u> : modules, onduleurs | |||
##Reste du matériel : protections élec, coffret AC, câble, structure de pose, nécessaire de fixations, MC4, etc... | |||
##Moyen de manutention | |||
##Moyen d'accès à la zone de travail | |||
##EPC | |||
#Chantier | |||
##Toutes les modifications sur chantier par rapport aux plans originaux sont reportées sur les plans, '''en mettant à jour l'indice''' de ces derniers. | |||
#Mise en service | |||
##Les infos de mise en service sont répertoriées dans le dossier de [https://anywherezest.sharepoint.com/:f:/s/ZEST2/Ejv4cExR83dBgkFDnSQK-vkBo2dI7Nd_xlzDadZ8l2oYVA?e=259udC mise en service]. | |||
#Commander de la mission de contrôle par un bureau de contrôle | |||
#Finaliser la [[RACCORDEMENT ENEDIS SUP 36KVA|demande de raccordement]] | |||
#Réaliser le [[DOE]] et l'envoyer au client | |||
== Organisation du dossier projet sur le serveur == | == Organisation du dossier projet sur le serveur == | ||
=== Hiérarchie de dossiers === | === Hiérarchie de dossiers === | ||
La structure type d'une affaire BtoB sur le serveur est la suivante : | |||
[[Fichier:Hiérarchie dossier BtoB Zest.png|alt=Hiérarchie dossier BtoB Zest|centré|vignette|Hiérarchie d'un dossier BtoB Zest]] | |||
=== Noms des fichiers === | === Noms des fichiers === | ||
Ligne 32 : | Ligne 61 : | ||
=== Indice des fichiers === | === Indice des fichiers === | ||
Il est '''<u>impératif</u>''' d'indicer les fichiers à chaque modification. Ceci afin d'avoir un suivi précis des modifications afin de savoir quelle modification a été effectuée. On peut retrouver l'auteur des modifications grâce à OneDrive, via, sur le nom du fichier dans le finder: clic droit->historique des versions. | Il est '''<u>impératif</u>''' d'indicer les fichiers à chaque modification. Ceci afin d'avoir un suivi précis des modifications afin de savoir quelle modification a été effectuée. On peut retrouver l'auteur des modifications grâce à OneDrive, via, sur le nom du fichier dans le finder: clic droit --> historique des versions. | ||
=== Indice des plans === | |||
De même, il est impératif d'indicer les plans, et de préciser dans le cartouche les modifications effectuées. |
Version du 9 avril 2024 à 11:19
Le but d'établir une méthodologie pour les projets BtoB est de faciliter la collaboration sur les affaires. Elle devra être suivie rigoureusement par tous les intervenants du projet, le chef de projet aura à charge de veiller à ce qu'elle soit respectée.
Processus d'un projet BtoB
Phase commerciale
A détailler.
Phase EXE
Les différentes étapes d'un projet BtoB en phase EXE sont les suivantes :
- Création du projet sur le serveur Zest via le template.
- Passation du projet
- Réunion entre le chargé d'affaire commerce, et le chargé d'affaire BE pour mise à niveau entre BE et commerce sur les informations du projet.
- Donne lieu à une note de cadrage
- Création et adaptation du projet sur l'outil Planner
- Adapter les tâches selon les besoins du projet en s'appuyant sur la note de cadrage
- Selon les préférences de chacun, utiliser l'outil de suivi de projet / suivi budgétaire made in Zest.
- Permet de suivre plus en finesse l'avancement de chaque étape du projet en comparaison du suivi sur Planner.
- Permet le suivi budgétaire du projet.
- Envoi de la fiche de récupération des informations de raccordement et du mandat enedis à la MOA.
- Organisation d'une visite chantier
- Prise de rdv avec les parties prenantes
- Donne lieu à un compte-rendu de visite chantier BtoB.
- Débuter la demande de raccordement
- Etude EXE
- Choix des modules, onduleurs, structure de fixation en fonction des données contractuelles et des caractéristiques du projet
- Calepinage
- Etude productible avec Archelios
- Fiche d'autocontrôle des chaines PV
- Note de calculs DC
- Note de calculs AC
- Schéma unifilaire (avec Qelectrotech par exemple)
- Nomenclature du matériel
- Plan des chaines (avec AutoCAD)
- Plan de la structure d'intégration
- Plan d'implantation des onduleurs (avec AutoCAD)
- Commande du matériel et des servitudes : à chaque commande enregistrer dans l'outil de suivi du budget le montant correspondant. Enregistrer les devis de chaque matériel ou prestation commandé dans le dossier DEVIS du projet.
- Gros matériel, dès que possible : modules, onduleurs
- Reste du matériel : protections élec, coffret AC, câble, structure de pose, nécessaire de fixations, MC4, etc...
- Moyen de manutention
- Moyen d'accès à la zone de travail
- EPC
- Chantier
- Toutes les modifications sur chantier par rapport aux plans originaux sont reportées sur les plans, en mettant à jour l'indice de ces derniers.
- Mise en service
- Les infos de mise en service sont répertoriées dans le dossier de mise en service.
- Commander de la mission de contrôle par un bureau de contrôle
- Finaliser la demande de raccordement
- Réaliser le DOE et l'envoyer au client
Organisation du dossier projet sur le serveur
Hiérarchie de dossiers
La structure type d'une affaire BtoB sur le serveur est la suivante :

Noms des fichiers
Les noms des fichiers sont de la forme suivante : {NOM_PROJET} - {CLIENT} - {PHASE} - IND{NUM_INDICE} - {NOM_FICHIER}
Les numéros d'indices partant de 0 (fichier initial), et étant incrémentés d'une unité à chaque modification.
Indice des fichiers
Il est impératif d'indicer les fichiers à chaque modification. Ceci afin d'avoir un suivi précis des modifications afin de savoir quelle modification a été effectuée. On peut retrouver l'auteur des modifications grâce à OneDrive, via, sur le nom du fichier dans le finder: clic droit --> historique des versions.
Indice des plans
De même, il est impératif d'indicer les plans, et de préciser dans le cartouche les modifications effectuées.