« Disjoncteur » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(AJOUT COURANT PROTECTION AC) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==== Monophasé ==== | ==== Monophasé ==== | ||
P = UIcosφ avec U=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/U | P = UIcosφ avec U=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/U | ||
Les protections minimales correspondantes aux puissances actives: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Puissance (kVa) | |||
!Courant I (A) | |||
!Protection minimale (A) | |||
|- | |||
|3 | |||
|13 | |||
|16 | |||
|- | |||
|6 | |||
|26 | |||
|32 | |||
|- | |||
|9 | |||
|39 | |||
|40 | |||
|} | |||
==== Triphasé ==== | ==== Triphasé ==== | ||
P = 3VIcosφ avec V=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/(3V) | P = 3VIcosφ avec V=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/(3V) | ||
{| class="wikitable" | |||
!Puissance (kVa) | |||
!Courant I par phase (A) | |||
!Protection minimale (A) | |||
|- | |||
|3 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|- | |||
|6 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
|9 | |||
|14 | |||
|16 | |||
|} | |||
=== Pouvoir de coupure === | === Pouvoir de coupure === | ||
== Courbe de déclenchement == | == Courbe de déclenchement == |
Version du 11 avril 2024 à 10:01
Pour un complément, se référer au choix d'un disjoncteur selon le wiki de Schneider.
Nombre de pôles
Courant nominal In
Déterminer le courant nominal que le disjoncteur devra couper, en calculant le courant maximal le traversant.
Attention : si le disjoncteur choisi est de type magnétique-thermique non-compensé, alors le courant de coupure diminuera si la température de fonctionnement augmente, donc attention dans le cas de coffrets placés en extérieur en été.
DC
AC
Monophasé
P = UIcosφ avec U=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/U
Les protections minimales correspondantes aux puissances actives:
Puissance (kVa) | Courant I (A) | Protection minimale (A) |
---|---|---|
3 | 13 | 16 |
6 | 26 | 32 |
9 | 39 | 40 |
Triphasé
P = 3VIcosφ avec V=230V (tension du réseau français), P la puissance produite par l'onduleur en kVA et cosφ étant pris à 1 pour majorer le courant traversant. D'où : I = P/(3V)
Puissance (kVa) | Courant I par phase (A) | Protection minimale (A) |
---|---|---|
3 | 5 | 10 |
6 | 9 | 10 |
9 | 14 | 16 |