« Méthodologie affaires BtoB » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le but d'établir une méthodologie pour les projets BtoB est de faciliter la collaboration sur les affaires. Elle devra être suivie rigoureusement par tous les intervenants du projet, le chef de projet aura à charge de veiller à ce qu'elle soit respectée. | Le but d'établir une méthodologie pour les projets BtoB est de faciliter la collaboration sur les affaires. Elle devra être suivie rigoureusement par tous les intervenants du projet, le chef de projet aura à charge de veiller à ce qu'elle soit respectée. | ||
== Phase commerciale == | |||
A détailler. | A détailler. | ||
== Phase EXE == | |||
Les différentes étapes d'un projet BtoB en phase EXE sont les suivantes : | Les différentes étapes d'un projet BtoB en phase EXE sont les suivantes : | ||
=== 1.Création du projet sur le serveur Zest === | |||
Création d'un dossier BtoB an copiant le dossier [https://anywherezest.sharepoint.com/:f:/s/ZEST2/EgpUpOU9CyFDoS6SA9IsBs8BSciRykrJOX8TST8VfKbLeQ?e=YXtZFh template]. avec le nom de PROJET-CLIENT. | |||
==== Hiérarchie de dossiers ==== | |||
# Création et adaptation du projet sur l'outil [https://tasks.office.com/anywhere-zest.com/fr-FR/Home/Planner/ Planner] | La structure type d'une affaire BtoB sur le serveur est la suivante : | ||
[[Fichier:Hiérarchie dossier BtoB Zest.png|alt=Hiérarchie dossier BtoB Zest|centré|vignette|Hiérarchie d'un dossier BtoB Zest]] | |||
==== Noms des fichiers ==== | |||
Les noms des fichiers sont de la forme suivante : {NOM_PROJET} - {CLIENT} - {PHASE} - IND{NUM_INDICE} - {NOM_FICHIER} | |||
Les numéros d'indices partant de 0 (fichier initial), et étant incrémentés d'une unité à chaque modification. | |||
==== Indice des fichiers ==== | |||
Il est '''<u>impératif</u>''' d'indicer les fichiers à chaque modification. Ceci afin d'avoir un suivi précis des modifications afin de savoir quelle modification a été effectuée. On peut retrouver l'auteur des modifications grâce à OneDrive, via, sur le nom du fichier dans le finder: clic droit --> historique des versions. | |||
==== Indice des plans ==== | |||
De même, il est impératif d'indicer les plans, et de préciser dans le cartouche les modifications effectuées. | |||
=== Passation du projet et démarrage du projet === | |||
# Réunion entre le chargé d'affaire commerce, et le chargé d'affaire BE pour mise à niveau entre BE et commerce sur les informations du projet. | |||
# Donne lieu à une '''[https://anywherezest.sharepoint.com/:w:/s/ZEST2/ER3GTvZfGghOrEwv3JUHT10BpQA11I7T9Rc0Tgxq09HU2A?e=jevVQJ note de cadrage]''' | |||
# Création et adaptation du projet sur l'outil [https://tasks.office.com/anywhere-zest.com/fr-FR/Home/Planner/ Planner], dupliquer les tableaux modèles | |||
## Adapter les tâches selon les besoins du projet en s'appuyant sur la note de cadrage | ## Adapter les tâches selon les besoins du projet en s'appuyant sur la note de cadrage | ||
# Selon les préférences de chacun, utiliser l'[https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EXl6eMqQG4JEi5h3fDVrEYEBA37aHnfxMLHJPe2wy2H4cw?e=f1Flm2 outil de suivi de projet / suivi budgétaire made in Zest.] | # Selon les préférences de chacun, utiliser l'[https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EXl6eMqQG4JEi5h3fDVrEYEBA37aHnfxMLHJPe2wy2H4cw?e=f1Flm2 outil de suivi de projet / suivi budgétaire made in Zest.] | ||
## Permet de suivre plus en finesse l'avancement de chaque étape du projet en comparaison du suivi sur Planner. | ## Permet de suivre plus en finesse l'avancement de chaque étape du projet en comparaison du suivi sur Planner. | ||
## Permet le suivi budgétaire du projet. | ## Permet le suivi budgétaire du projet. | ||
=== Demande de raccordement === | |||
# Envoi de la [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EbLMSgpYDaNHuka6-fDBGaMBKMxk9lE-hWXvLtiZCbjI6g?e=sbcNML fiche de récupération des informations de raccordement] et du [https://anywherezest.sharepoint.com/:w:/s/ZEST2/EeD6ur9gz5hArVe2VlOD9jMBxMczAT34xi6jvd9vuQThUg?e=fCCdUW mandat enedis] à la MOA. | # Envoi de la [https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/EbLMSgpYDaNHuka6-fDBGaMBKMxk9lE-hWXvLtiZCbjI6g?e=sbcNML fiche de récupération des informations de raccordement] et du [https://anywherezest.sharepoint.com/:w:/s/ZEST2/EeD6ur9gz5hArVe2VlOD9jMBxMczAT34xi6jvd9vuQThUg?e=fCCdUW mandat enedis] à la MOA. | ||
# Débuter la [[RACCORDEMENT ENEDIS SUP 36KVA|demande de raccordement]] | # Débuter la [[RACCORDEMENT ENEDIS SUP 36KVA|demande de raccordement]] | ||
=== Dossier d'exécution === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!désignation | |||
!Logiciel | |||
!Nom | |||
!Remarques | |||
! | |||
|- | |||
|Etude de productible | |||
|[[Archelios]] Pro | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_etude-productible | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Calepinage | |||
|Autocad | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_Calepinage | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Note de calcul DC | |||
|Excel ou Archelios Calc | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_Note de calcul DC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Note de calcul AC | |||
|Archelios Calc ou Caneco | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_Note de calcul AC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/ETAB2Uvth_hNvOHZRny3CecB3RP7aq7VN_peei1iqfeyHQ?e=CWemKh Fiche d'autocontrôle des chaines PV] | |||
|Excel | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_Fiche autocontôle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://anywherezest.sharepoint.com/:b:/s/ZEST2/EdBJG8RpUXZAiRGhhXV6Fb4BnGiJfO9OmLI38emruKYfZw?e=DWkmgO Schéma unifilaire] | |||
|[[Qelectrotech]] | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_Schéma unifilaire | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Schéma coffret(s) AC | |||
|[[Qelectrotech]] | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_Schéma coffret AC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Plan d'implantation des onduleurs | |||
|Autocad | |||
|PROJET_Client_EXE_IND_implantation onduleur | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://anywherezest.sharepoint.com/:x:/s/ZEST2/Ebkv2RbsYs1Nic2igO47yicBqZPDmOz_pPcMx93y2GzN5w?e=dsGrUA Nomenclature du matériel] | |||
|Excel | |||
| | |||
|utiliser en plus les excels fournies par les fournisseurs de structures | |||
|} | |||
=== Préparation de chantier : === | |||
#Commande du matériel et des servitudes : à chaque commande enregistrer dans l'outil de suivi du budget le montant correspondant. '''Enregistrer les devis''' de chaque matériel ou prestation commandé dans le dossier '''DEVIS''' du projet. | #Commande du matériel et des servitudes : à chaque commande enregistrer dans l'outil de suivi du budget le montant correspondant. '''Enregistrer les devis''' de chaque matériel ou prestation commandé dans le dossier '''DEVIS''' du projet. | ||
##Gros matériel, <u>'''dès que possible'''</u> : modules, onduleurs | ##Gros matériel, <u>'''dès que possible'''</u> : modules, onduleurs | ||
##Reste du matériel : protections élec, coffret AC, câble, structure de pose, nécessaire de fixations, MC4, | ##Reste du matériel : protections élec, coffret AC, câble, structure de pose, nécessaire de fixations, MC4, | ||
##Moyen de manutention | ##Moyen de manutention | ||
##Moyen d'accès à la zone de travail | ##Moyen d'accès à la zone de travail | ||
##EPC | ##EPC (équipement de protection collectif) | ||
#Chantier | #Chantier | ||
##Toutes les modifications sur chantier par rapport aux plans originaux sont reportées sur les plans, '''en mettant à jour l'indice''' de ces derniers. | ##Toutes les modifications sur chantier par rapport aux plans originaux sont reportées sur les plans, '''en mettant à jour l'indice''' de ces derniers. | ||
#Mise en service | #Mise en service | ||
##Les infos de mise en service sont répertoriées dans le dossier de [https://anywherezest.sharepoint.com/:f:/s/ZEST2/Ejv4cExR83dBgkFDnSQK-vkBo2dI7Nd_xlzDadZ8l2oYVA?e=259udC mise en service]. | ##Les infos de mise en service sont répertoriées dans le dossier de [https://anywherezest.sharepoint.com/:f:/s/ZEST2/Ejv4cExR83dBgkFDnSQK-vkBo2dI7Nd_xlzDadZ8l2oYVA?e=259udC mise en service]. | ||
Ligne 48 : | Ligne 115 : | ||
#Finaliser la [[RACCORDEMENT ENEDIS SUP 36KVA|demande de raccordement]] | #Finaliser la [[RACCORDEMENT ENEDIS SUP 36KVA|demande de raccordement]] | ||
#Réaliser le [[DOE]] et l'envoyer au client | #Réaliser le [[DOE]] et l'envoyer au client | ||
Version du 1 mai 2024 à 20:32
Le but d'établir une méthodologie pour les projets BtoB est de faciliter la collaboration sur les affaires. Elle devra être suivie rigoureusement par tous les intervenants du projet, le chef de projet aura à charge de veiller à ce qu'elle soit respectée.
Phase commerciale
A détailler.
Phase EXE
Les différentes étapes d'un projet BtoB en phase EXE sont les suivantes :
1.Création du projet sur le serveur Zest
Création d'un dossier BtoB an copiant le dossier template. avec le nom de PROJET-CLIENT.
Hiérarchie de dossiers
La structure type d'une affaire BtoB sur le serveur est la suivante :

Noms des fichiers
Les noms des fichiers sont de la forme suivante : {NOM_PROJET} - {CLIENT} - {PHASE} - IND{NUM_INDICE} - {NOM_FICHIER}
Les numéros d'indices partant de 0 (fichier initial), et étant incrémentés d'une unité à chaque modification.
Indice des fichiers
Il est impératif d'indicer les fichiers à chaque modification. Ceci afin d'avoir un suivi précis des modifications afin de savoir quelle modification a été effectuée. On peut retrouver l'auteur des modifications grâce à OneDrive, via, sur le nom du fichier dans le finder: clic droit --> historique des versions.
Indice des plans
De même, il est impératif d'indicer les plans, et de préciser dans le cartouche les modifications effectuées.
Passation du projet et démarrage du projet
- Réunion entre le chargé d'affaire commerce, et le chargé d'affaire BE pour mise à niveau entre BE et commerce sur les informations du projet.
- Donne lieu à une note de cadrage
- Création et adaptation du projet sur l'outil Planner, dupliquer les tableaux modèles
- Adapter les tâches selon les besoins du projet en s'appuyant sur la note de cadrage
- Selon les préférences de chacun, utiliser l'outil de suivi de projet / suivi budgétaire made in Zest.
- Permet de suivre plus en finesse l'avancement de chaque étape du projet en comparaison du suivi sur Planner.
- Permet le suivi budgétaire du projet.
Demande de raccordement
- Envoi de la fiche de récupération des informations de raccordement et du mandat enedis à la MOA.
- Débuter la demande de raccordement
Dossier d'exécution
désignation | Logiciel | Nom | Remarques | |
---|---|---|---|---|
Etude de productible | Archelios Pro | PROJET_Client_EXE_IND_etude-productible | ||
Calepinage | Autocad | PROJET_Client_EXE_IND_Calepinage | ||
Note de calcul DC | Excel ou Archelios Calc | PROJET_Client_EXE_IND_Note de calcul DC | ||
Note de calcul AC | Archelios Calc ou Caneco | PROJET_Client_EXE_IND_Note de calcul AC | ||
Fiche d'autocontrôle des chaines PV | Excel | PROJET_Client_EXE_IND_Fiche autocontôle | ||
Schéma unifilaire | Qelectrotech | PROJET_Client_EXE_IND_Schéma unifilaire | ||
Schéma coffret(s) AC | Qelectrotech | PROJET_Client_EXE_IND_Schéma coffret AC | ||
Plan d'implantation des onduleurs | Autocad | PROJET_Client_EXE_IND_implantation onduleur | ||
Nomenclature du matériel | Excel | utiliser en plus les excels fournies par les fournisseurs de structures |
Préparation de chantier :
- Commande du matériel et des servitudes : à chaque commande enregistrer dans l'outil de suivi du budget le montant correspondant. Enregistrer les devis de chaque matériel ou prestation commandé dans le dossier DEVIS du projet.
- Gros matériel, dès que possible : modules, onduleurs
- Reste du matériel : protections élec, coffret AC, câble, structure de pose, nécessaire de fixations, MC4,
- Moyen de manutention
- Moyen d'accès à la zone de travail
- EPC (équipement de protection collectif)
- Chantier
- Toutes les modifications sur chantier par rapport aux plans originaux sont reportées sur les plans, en mettant à jour l'indice de ces derniers.
- Mise en service
- Les infos de mise en service sont répertoriées dans le dossier de mise en service.
- Commander de la mission de contrôle par un bureau de contrôle
- Finaliser la demande de raccordement
- Réaliser le DOE et l'envoyer au client